-
vista - a placa de aço resistente
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
Placa de aço resistente do tempo
-
placa de aço da construção naval
-
Chapa de aço de ferramenta
-
Placa de aço de liga
-
Placa de aço da caldeira
-
Perfis de aço estruturais
-
API Line Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Placa de aço do molde
-
Bobina de aço galvanizada
-
Chris ThomasPERFEITO!!!!!! de alta qualidade, cheguei surpreendentemente rapidamente, eu estou muito muito feliz com esta ordem. Realmente, o melhor. obrigado!
-
Alp AydogduVendedor sério e responsável, eu recomendo
-
Yannis Sintosqualidade excelente, como descrita. Grande valor-custo.
-
Philipp EggertProduto complacente e enviado rapidamente.
dureza nominal Weldable dobrável da placa de aço 450 HBW de 6mm wear resistant 500
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | HNJBL |
Certificação | SGS, BV, |
Número do modelo | nm500 |
Quantidade de ordem mínima | de 1 toneladas |
Preço | Negotiated |
Detalhes da embalagem | Pacote, pacote em condições de navegar padrão |
Tempo de entrega | 5-25 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 10000TON/MONTH |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xComprimento | Vista - o aço resistente | Tratamento de superfície | Revestido ou pedido tão |
---|---|---|---|
Nome do produto | 6mm NM500 vestem - a placa de aço resistente | Aplicação | maquinaria, materiais de construção |
Prazo de entrega | 20 dias de trabalho | Processando a lista | Dobra, soldando, Decoiling, corte, perfurando |
Destacar | placa de aço de 6mm wear resistant 500,wear resistant 500 Weldable dobráveis da placa de aço,placa do wear resistant 500 de 6mm |
Placa 500 de aço de wear resistant 400
Composição quimica de wear resistant 400 placas resistentes da folha da abrasão do desgaste
Placa | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
espessura milímetro | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | typv | typv |
3 (8) | 0,15 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | 0,33 | 0,23 |
08/20/13 | 0,15 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | 0,37 | 0,27 |
(20) - 32 | 0,18 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | 0,48 | 0,29 |
(32) - 45 | 0,22 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,004 | 0,57 | 0,31 |
(45) - 51 | 0,22 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,004 | 0,57 | 0,38 |
(51) - 80 | 0,27 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0,004 | 0,65 | 0,41 |
(80) - 130 | 0,32 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 0,004 | 0,73 |
Propriedades mecânicas de wear resistant 400 placas resistentes da folha da abrasão do desgaste
Categoria | Propriedade mecânica | Teste de impacto de Charpy V | |||
HADOX 400 | Rendimento | Elástico | Alongamento | Grau | longitudinal |
Min Mpa | Mpa | Minuto % | -40 | J | |
1000 | 1250 | 10 | 45 |
wear resistant 450 é um aço abrasão-resistente com uma dureza nominal de 450 HBW. wear resistant 450 combina o bons bendability e capacidade de soldadura com uma opção para a dureza garantida do impacto (wear resistant 450 Tuf). Os produtos podem ser usados em muitos componentes e estruturas diferentes que são sujeitos vestir.
Propriedades químicas da placa do wear resistant 450
wear resistant 450 Compositiom químico | |||||||||||
Placa | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
espessura milímetro | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | typv | typv |
3 (8) | 0,19 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | 0,41 | 0,30 |
8-20 | 0,21 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | 0,47 | 0,34 |
(20) - 40 | 0,23 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | 0,57 | 0,37 |
(40) - 50 | 0,23 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,40 | 0,25 | 0,60 | 0,004 | 0,59 | 0,36 |
(50) - 80 | 0,26 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,40 | 1,00 | 0,60 | 0,004 | 0,72 | 0,41 |
Propriedades mecânicas de wear resistant 450 | |||||
Categoria | Propriedade mecânica | Teste de impacto de Charpy V | |||
HADOX 450 | Rendimento | Elástico | Alongamento | Grau | longitudinal |
Min Mpa | Mpa | Minuto % | -40 | J | |
1200 | 1400 | 10 | 40 |
wear resistant 500 é um aço abrasão-resistente dobrável e weldable em uma dureza nominal de 500 HBW. Apropriado para as aplicações que exigem uma resistência de desgaste mais alta. wear resistant 500 é um aço abrasão-resistente dobrável e weldable, com uma dureza nominal de 500 HBW. Apropriado para as aplicações que exigem uma resistência de desgaste mais alta.
Composição wear resistant500 quimica
Placa | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
espessura milímetro | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | % máximos | typv | typv |
04/13/13 | 0,27 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | 0,49 | 0,34 |
(13) - 32 | 0,29 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,004 | 0,62 | 0,41 |
(32) - 40 | 0,29 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1 | 1 | 0,6 | 0,004 | 0,64 | 0,43 |
(40) - 80 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,025 | 0,01 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,004 | 0,74 |
Imagens do desgaste NM500 de 6mm - placa de aço resistente
Qualidade primeiramente
Nossos certificados
Sobre nós
FAQ
Q1. Onde está sua fábrica?
A1: O centro de processamento da nossa empresa é ficado situado em Zhengzhou, Henan, China.
Qual é equipado bem com as máquinas de corte do laser, espelhe máquinas de lustro, e máquinas relacionadas.
Nós podemos fornecer uma vasta gama de serviços personalizados de acordo com as necessidades dos clientes.
Q5. Quantos países você tem exportado já para?
A5: Exportado para mais de 50 países principalmente de América, de Rússia, de Reino Unido, de Kuwait, de Egito, de Turquia, de Jordânia, de Índia, etc.
Q6. Pode você fornecer uma amostra?
A6: As amostras pequenas na loja e podem fornecer as amostras para livre. As amostras personalizadas tomarão sobre 5-7days.