-
vista - a placa de aço resistente
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
Placa de aço resistente do tempo
-
placa de aço da construção naval
-
Chapa de aço de ferramenta
-
Placa de aço de liga
-
Placa de aço da caldeira
-
Perfis de aço estruturais
-
API Line Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Placa de aço do molde
-
Bobina de aço galvanizada
-
Chris ThomasPERFEITO!!!!!! de alta qualidade, cheguei surpreendentemente rapidamente, eu estou muito muito feliz com esta ordem. Realmente, o melhor. obrigado!
-
Alp AydogduVendedor sério e responsável, eu recomendo
-
Yannis Sintosqualidade excelente, como descrita. Grande valor-custo.
-
Philipp EggertProduto complacente e enviado rapidamente.
Sch40 Tubos sem costura de aço inoxidável 316 ASTM TP316 SS Tubos redondos

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPadrão | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN | Grau | Série 300 |
---|---|---|---|
Tipo | sem costura | Espessura da parede | Sch5s-Sch160, Xs, XXs |
Duração | Único comprimento aleatório, dobro aleatório & do corte | Forma | Redondo, quadrado, retângulo, ou conforme pedido |
Superfície | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Técnica | Rolando a frio/rolando a quente |
Detalhes da embalagem | Pacotes normalizados aptos para o transporte marítimo em pacotes ou conforme exigido | ||
Destacar | TP316 316 Tubos de aço inoxidável,Sch40 316 Tubos de aço inoxidável,Tubos redondos de aço inoxidável 316 |
316 Especificação de tubos SS
Grau | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, etc. |
Superfície | - Não, não.1- Não.4, HL, 2B, BA, 4K, 6K, 8K, Espelho acabado com película de PVC |
Padrão | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN,JIS,etc. |
Espessura | 0.30mm-30.0mm |
Diâmetro externo (Od) | 8.00mm-508mm |
Pacote | Embalado a granel, em conjunto, em caixa de madeira ou conforme o seu pedido |
Tipo | Sem costura& Soldado |
Duração | 6m ou a pedido do cliente |
Tecnologia de fabrico | Outros, de aço inoxidável |
316 Composição química dos tubos
Grau | 316 | |
Min | Max. | |
C | - Não. | 0.08 |
- Não | - Não. | 2.0 |
Sim | - Não. | 0.75 |
P | - Não. | 0.045 |
S | - Não. | 0.03 |
Cr | 16.0 | 18.0 |
Mo. | 2.0 | 3.0 |
Não. | 10.0 | 14.0 |
N | - Não. | 0.10 |
316 Propriedades mecânicas dos tubos de aço inoxidável
Grau | 316 | |
Resistência à tração (MPa) min | 515 | |
Resistência ao rendimento 0,2% Proof (MPa) min | 205 | |
Elongação (% em 50 mm) min | 40 | |
Dureza | Rockwell B (HR B) máximo | 95 |
Rockwell B (HR B) máximo | 217 |
316 SS Tubing Foto detalhada
Sch 40 316 Gráfico de dimensões dos tubos de aço inoxidável
316 Tubos de aço inoxidável | Tubo WT | Entra. | Sch | Kg/m |
13.72 | 1.65 | Quatro por cento | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | Quatro por cento | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | Quatro por cento | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Tubos de aço inoxidável 316
Detalhes de embalagem:Pacote padrão de exportação, apto para o transporte marítimo, ou conforme necessário.
Tamanho do recipiente
20 pés GP: 5898mm ((Longo) x 2352mm ((Largo) x 2393mm ((Alto)
40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto)
40ft HC: 12032mm ((Longo) x 2352mm ((Largo) x 2698mm ((Alto)
Porto de embarque:Tianjin, Shanghai, porto de Qingdao, ou conforme necessário