-
vista - a placa de aço resistente
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
Placa de aço resistente do tempo
-
placa de aço da construção naval
-
Chapa de aço de ferramenta
-
Placa de aço de liga
-
Placa de aço da caldeira
-
Perfis de aço estruturais
-
API Line Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Placa de aço do molde
-
Bobina de aço galvanizada
-
Chris ThomasPERFEITO!!!!!! de alta qualidade, cheguei surpreendentemente rapidamente, eu estou muito muito feliz com esta ordem. Realmente, o melhor. obrigado!
-
Alp AydogduVendedor sério e responsável, eu recomendo
-
Yannis Sintosqualidade excelente, como descrita. Grande valor-custo.
-
Philipp EggertProduto complacente e enviado rapidamente.
316 Tubo quadrado de aço inoxidável

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPadrão | ASTM/ASME/EN/DIN/JIS, etc. | Grau | 201,304,316, etc. |
---|---|---|---|
Tipo | A partir de uma solução de alumínio | Duração | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ou como necessário. |
Espessura | 0.3-50 mm, ou conforme exigido | Forma | redonda, quadrada, retangular, ou conforme pedido |
Técnica | Enrolado quente, enrolado frio | Fim | Fim liso, fim em guindaste, fio, etc. |
Superfície | 2B, não.4Não, não.1, No.8 acabamento espelho, etc. | Pacote | Pacote em condições de navegar da exportação padrão, ou como necessário. |
Destacar | SMLS 316 Tubo quadrado de aço inoxidável,Tubo quadrado de aço inoxidável 316,Tubo quadrado de aço inoxidável SMLS |
Descrição do tubo SS
O aço inoxidável 316 é um tipo de aço inoxidável que contém cromo, níquel e molibdênio, conhecido pela sua resistência à corrosão em ambientes de cloreto.A adição de um teor extra de molibdênioO 304, em comparação com o 304, apresenta melhores propriedades globais de resistência à corrosão, especialmente no que diz respeito à corrosão por fendas e fissuras em ambientes de cloreto.O aço 316 também tem alta resistência à temperatura e é adequado para ambientes marinhos e químicos.
O tubo quadrado de aço inoxidável é um tipo de material de tubulação com uma seção transversal quadrada ou retangular.Os tubos quadrados SS são divididos em tipos sem costura e soldadosO tubo quadrado de aço inoxidável sem costura é formado por extrusão de tubos redondos sem costura.
Os tubos de aço inoxidável existem em diferentes graus, categorias e formas.As aplicações exigem diferentes tamanhos e diâmetros.Os tubos inoxidáveis HNJBL estão disponíveis em diferentes graus, como o grau 201,304,304L,316Os tubos de aço inoxidável são fáceis de soldar, cortar, dobrar e processar em várias formas e tamanhos de acordo com necessidades específicas para se adaptar a diferentes cenários de aplicação.
Especificação de tubos de aço inoxidável
Ponto | Tubos de aço inoxidável | |
Grau | Série 200, série 300, série 400 | |
Padrão | A norma ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST 9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiais | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202, etc. | |
Superfície | Poluição, recozimento, decapagem, brilho, etc. | |
Tipo | laminados a quente, laminados a frio, sem costura, soldados | |
Tubos redondos de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diâmetro exterior | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) | |
Tubos quadrados de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diâmetro exterior | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
Tubos retangulares de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diâmetro exterior | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) | |
Duração | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ou conforme necessário. | |
Embalagem | Pacote padrão de navegação, ou conforme exigido | |
Porto | Porto de Tianjin, Qingdao, Xangai, qualquer porto na China está disponível. |
Dimensão do tubo quadrado de aço inoxidável 316
1/8" IPS ((.405"O.D.) | 3 1/2 " IPS (( 4.000" O. D.) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4" IPS ((,540" O. D.) | 4" IPS ((4,500" O. D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8" IPS ((.675" O. D.) | 5" IPS ((5,563" O. D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2" IPS ((.840" O. D.) | 6" IPS ((6.625" O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4" IPS ((1.050" O. D.) | 8 IPS ((8.625"O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
" IPS: ((1.315′O. D.) | 10" IPS ((10.750" O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80 ((.500) |
1-4" IPS ((1.660" O. D.) | 12" IPS ((12.750" O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 ((.375), TRUE40 ((.406), SCH80 ((.500) |
1 1/2" IPS ((1.900" O. D.) | 14" IPS ((14.000" O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (0,188), SCH40 (0,375) |
2 " IPS ((2.375" O. D.) | 16" IPS ((16.000" O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 ((.188), SCH40 ((.375) |
2 1/2" IPS ((2.875" O. D.) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3" IPS ((3.500" O.D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Espessura do tubo quadrado de aço inoxidável
Designação NPS | Fora. | Calendário | Calendário | Calendário | Calendário | Calendário |
---|---|---|---|---|---|---|
Quatro por cento | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | .188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | .218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | .358 |
1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | .281 | .400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | .343 | .436 |
Dois e meio | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | .375 | .552 |
3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | .438 | .600 |
3 e meio | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | .636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | .534 | .674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | .750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | .719 | .864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | .906 | .875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
Superfície do tubo SS
Detalhes: 2B, 2D, BA, NO.1Não.4Não.88K, espelho, quadriculado, em relevo, linha de cabelo, areia, pincel.
Existem várias especificações.
Protecção da extremidade dos tubos de aço inoxidável:Tupinhas de plástico
Finalidades: Finalidade plana, finalidade bifurcada, finalidade roscada
Foto do tubo de aço inoxidável
Embalagem de tubos de aço inoxidável:
Detalhes:Pacote padrão de navegação,ou conforme exigido
Porto:Porto de Tianjin, Qingdao, Xangai ou conforme necessário
Tamanho do recipiente | 20ft GP:5898mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 24-26CBM 40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 54CBM 40ft HC:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2698mm ((Alto) 68CBM |
FAQ sobre tubos de aço inoxidável
P: E quanto às informações sobre os preços dos tubos de aço inoxidável?
P: Quais são os principais produtos de aço inoxidável da sua empresa?
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
P: Como controla a qualidade?
P: Posso fazer-lhe uma visita à sua fábrica?